Hotline
0988 866 196 / 0966 399 628
| Item | Unit | Specifications | |
| 1 | Engine Model | / | 186F | 
| 2 | Max. Power | kw | 6.3 | 
| 3 | Rated Output | r/min | 3600 | 
| 4 | Dimension | mm | 1700×1050×800 | 
| 5 | Weight | kg | 125 | 
| 6 | Tilling Scope | cm | 105 | 
| 7 | Tilling Depth | cm | ≥10 | 
| 8 | Working Speed | m/s | 0.1~0.3 | 
| 9 | Productivity | hm2/(h·m) | ≥0.04 | 
| 10 | Fuel Consumption | kg/hm2 | ≤25 | 
| 11 | Driving Model | / | Gear | 
| 12 | Connection Model | / | Direct connecting | 
| 13 | Design speed of knife roll | r/min | Fast:130, Slow: 100 | 
| 14 | Max. gyroradius of knife roll | mm | 180 | 
| 15 | Total q’ty of blades | pcs | 32 | 
| 16 | Blades Model. | / | Dry field blades | 
| 17 | Starting | / | Recoil start | 
 
                            