Hotline
0988 866 196 / 0966 399 628
Máy cắt cỏ HUSQVARNA Rider 16C
Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Engine manufacturer | Briggs & Stratton |
---|---|
Engine name | PowerBuilt |
Net power at preset rpm | 9.8 kW @ 2900 rpm |
Cylinder displacement | 30.6 cu.inch / 502 cm³ |
Cylinders | 1 |
Engine cooling | Air |
Generator | 3 A |
Battery | 12 V 24 Ah |
Air Filter type | Dual element |
Fuel Type | Gasoline |
Fuel tank volume | 2.6 gal. / 10 litre |
Engine lubrication type | Splash |
Transmission type | Hydrostatic |
---|---|
Transmission manufacturer | Tuff Torq |
Transmission model | K46 |
Speed forward, min-max | 0-5.6 mph / 0-9 km/h |
Speed reverse, min-max | 0-5.6 mph / 0-9 km/h |
Uncut circle | 11.8 inch / 30 cm |
---|---|
Cutting width | 37 inch / 94 cm |
Optional cutting decks | CombiClip® 94 |
Cutting deck type | CombiClip® |
Cutting methods | BioClip®/Rear discharge |
Cutting height, min-max | 1.4 - 3.3 inch / 35 - 85 mm |
Cutting height steps | 7 pcs |
Blade engagement | Automatic |
Blades | 3 |
Ball bearing front wheels |
---|
Tyre dimensions, front | 165/60-8 |
---|---|
Tyre dimensions, rear | 165/60-8 |
Wheelbase | 34.9 " / 88.7 cm |
Ground clearance | 4.1 inch / 105 mm |
Base machine, length | 87.8 inch / 223 cm |
Base machine, width | 39.4 inch / 100 cm |
Base machine, height | 42.1 inch / 107 cm |
Weight | 511.5 lbs / 232 kg |